DJK-210,DJK-310,角行程电动执行器,无锡温纳电动执行器厂家
本公司产品质量保证,价格优惠,品种齐全,现主要销往全国各地:上海、北京、杭州、温州、宁波、嘉兴、深圳、东莞、苏州、徐州、泰州、南京、常州、济南、淄博
莱芜、潍坊、合肥、芜湖、重庆、成都、昆明、九龙坡、嘉峪关、福建、乌鲁木齐、包头、大连、哈尔滨、沈阳、西安、郑州、榆林、天津、玉林等等
换向阀,单向阀,节流阀,顺序阀,溢流阀,叠加阀,卸荷阀,液控单向阀,电磁溢流阀,单向节流阀,直动式溢流阀,电磁换向阀,电液换向阀,隔爆电磁换向阀,高压球阀,高压球芯截止阀,蓄能器阀组,比例控制阀,分流阀,调速阀,手动换向阀,平衡阀,多路阀,液压锁,双向液压锁
叶片泵,齿轮泵,柱塞泵,双联叶片泵,定量叶片泵,双联变量叶片泵,双联齿轮泵,油泵,齿轮油泵,齿轮马达,液压马达,高压齿轮泵,高压齿轮马达,油泵电机组
电磁阀,脉冲阀,脉冲控制仪,膜片,气控阀,截止阀,截止式换向阀,人控阀,机械阀,手转阀,角座阀,制冷电磁阀,膜片电磁阀,法兰电磁阀,减压阀,调压阀,油雾器,过滤器,空气过滤器,二联件,三联件,气源处理组合,除油器,
液压附件,蓄能器,蓄能器安全阀组,截止阀安全阀组,过滤器,过过器滤芯,冷却器,风冷机,液位计,温度计,滤清器
电磁制动器,电磁失电制动器,电磁离合器,多片电磁离合器,牙嵌式电磁离合器,多片多片电磁离合器,干片电磁离合器,快速电磁离合器,单片电磁离合器器,整流器,整流装置,碳刷,电刷,制动器厂家,无锡温纳
ZAJW型电动调节蝶阀由DKJ角行程电动执行机构和蝶阀组成,它与电动单元组合仪表配合使用。表有结构简单、口径大、重量轻、操作方便等优点。广泛应用于冶金、电站石油、化工等部门。
| 规格与技术参数 |
| 公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 额定流量系数kv | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 | 123000 | 136000 |
| 配用电动执行机构型号 | DKJ | |||||||||||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 介质温度℃ | 常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) | |||||||||||||||||||||
| 转角范围 | 平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 | |||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似百分比 | |||||||||||||||||||||
| 接管法兰 | 按JB78-59中对夹式法兰连接 | |||||||||||||||||||||
| 动作时间 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 阀体材质 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||||||
| 执行机构主要技术参数 |
| 型号 | DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 |
| 输入信号 | DC0~10mA,DC4-20mA | ||||
| 输入电阻Ω | 200 | ||||
| 输出转角0 | 0~90 | ||||
| 输出力矩N.m | 40 | 100 | 250 | 600 | 1600 |
| 电源 | 220V,50Hz | ||||
| 主要技术性能指标 |
| 项目 | 指标值 |
| 基本误差% | ±8.0 |
| 回差% | 6.0 |
| 死区% | 5.0 |
| 额定行程偏差% | 4.0 |
| 允许泄漏量L/H | 平行阀板:2×10-2×额定容量,倾斜滑板:5×10-3×阀的额定流量 |
| 允许压差与执行机构选型 |
|
公 称 通 径 mm |
配用执行机构 | |||||||||||
| DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 | DJK-610 | |||||||
| 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | 00 | 700 | |
| 50 | 28.1 | 1.948 | ||||||||||
| 80 | 11.0 | 0.488 | ||||||||||
| 100 | 7.127 | 0.252 | ||||||||||
| 125 | 3.19 | 0.128 | 8.08 | 0.325 | ||||||||
| 150 | 2.21 | 0.075 | 5.60 | 0.189 | ||||||||
| 200 | 0.983 | 0.031 | 2.512 | 0.079 | ||||||||
| 250 | 4.05 | 0.103 | ||||||||||
| 300 | 2.33 | 0.059 | ||||||||||
| 350 | 1.75 | 0.037 | ||||||||||
| 400 | 2.648 | 0.060 | ||||||||||
| 450 | 2.120 | 0.042 | ||||||||||
| 500 | 1.718 | 0.031 | ||||||||||
| 600 | 0.927 | 0.0178 | ||||||||||
| 700 | 0.682 | 0.0098 | ||||||||||
| 800 | 1.14 | 0.020 | ||||||||||
| 1000 | 0.619 | 0.0103 | ||||||||||
| 1200 | 0.504 | 0.016 | ||||||||||
| 1400 | 0.371 | 0.0106 | ||||||||||
| 1600 | 0.251 | 0.0076 | ||||||||||
| 1800 | 0.177 | 0.005 | ||||||||||
| 1900 | 0.151 | 0.0042 | ||||||||||
| 2000 | 0.129 | 0.0036 | ||||||||||
| 外形尺寸 |
|
公称 通径 |
D | D1 | A | e | b | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | n-d | 配执行机构 |
| 50 | 110 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 55 | 299 | 270 | 4-14 | DKJ-210 | ||
| 80 | 125 | 150 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 62.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 | |
| 100 | 145 | 175 | 245 | 30 | 12S | 60 | 102 | 149 | 357 | 72.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 |
| 125 | 175 | 200 | 245 | 30 | 12 | 60 | 117 | 168 | 357 | 87.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
| 150 | 200 | 225 | 245 | 30 | 12 | 60 | 130 | 181 | 357 | 100 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
| 200 | 255 | 280 | 245 | 30 | 12 | 70 | 172 | 221 | 357 | 127.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
| 250 | 310 | 335 | 300 | 36 | 14 | 70 | 197 | 258 | 507 | 155 | 340 | 298 | 12-18 | DKJ-310 |
| 300 | 362 | 395 | 300 | 36 | 14 | 80 | 227 | 283 | 507 | 181 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
| 350 | 412 | 445 | 300 | 36 | 14 | 80 | 252 | 290 | 507 | 206 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
| 40 | 462 | 495 | 365 | 45 | 16 | 100 | 296 | 348 | 529 | 231 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
| 450 | 518 | 550 | 365 | 45 | 16 | 100 | 321 | 371 | 529 | 259 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
| 500 | 558 | 600 | 365 | 45 | 16 | 100 | 346 | 396 | 529 | 284 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
| 600 | 755 | 706 | 365 | 45 | 30 | 150 | 480 | 418 | 530 | 377.5 | 863 | 482 | 20-25 | DKJ-410 |
| 700 | 860 | 810 | 365 | 45 | 32 | 150 | 530 | 531 | 530 | 430 | 863 | 482 | 24-25 | DKJ-410 |
| 800 | 975 | 920 | 420 | 51 | 34 | 200 | 595 | 586 | 681 | 487.5 | 917 | 480 | 24-30 | DKJ-410 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 420 | 51 | 36 | 200 | 735 | 721 | 681 | 587.5 | 917 | 480 | 28-30 | DKJ-510 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 60 | 45 | 250 | 906 | 980 | 32-34 | DKJ-510 | |||||
| 1400 | 1575 | 1520 | 60 | 25 | 300 | 965 | 1012 | 36-30 | DKJ-610 | |||||
| 1600 | 1785 | 1730 | 60 | 25 | 350 | 1065 | 1112 | 40-30 | DKJ-610 | |||||
| 1800 | DKJ-610 | |||||||||||||
| 1900 | 2100 | 2020 | 60 | 25 | 350 | 1217 | 1315 | 44-30 | DKJ-610 | |||||
| 2000 | 60 | DKJ-610 |
工作原理 :
DKJ、DKZ系列电动执行机构是工业过程测量和控制系统的终端控制装置,它能够将系统的控制信号转换成输出轴的角位移、直线位移,控制阀门等截流件的位置或其它调节机构,使被控介质按系统规定状态工作。 电动执行机构按控制方式分为比例和积分式。比例式执行机构由电动伺服放大器和积分式执行机构组成,它能够将系统的控制信号与关于输出轴位置的反馈信号加以比较(闭环控制)以改变输出轴的行程,使之与输出信号成比例关系。积分式执行机构由伺服电机、减速器及位置发送器组成,它能够与电动操作器配合对阀门或其它调节机构实现远方操作。
主要技术参数:
DKJ、DKZ系列电动执行机构按照中华人民共和国国家标准GB11922-89《工业过程测量和控制系统用电动执行机构》的规定制造。
1. 输入信号: 电子式:4--20mA DC 或 0--10mA DC, 普通式:开关量
2. 输入通道电阻: 250欧姆 或 200欧姆
3. 输入通道个数: 普通型配放大器3个,电子式1个
4. 基本误差: 2.5%
5. 回差: ≤1.5%
6. 死区: ≤3%
7. 阻尼特性: ≤3次半周期
8. 电源电压: 220V 或 380V ,50Hz
9. 工作环境: 温度: -10 0 C -- +55 0 C ,
湿度 : ≤95%,周围空气不含有腐蚀性质
| 订货须知 |
|
订货时请注明: 1、产品型号 2、公称通径、压力 3、输入信号 4、阀体和阀内组件材料 5、转角范围 6、作用方式 7、介质温度 8、输入信号 9、附件 |
公称通径mm
50
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
1000
1200
1400
1600
1800
1900
2000
额定流量系数kv
85
225
340
500
770
1360
2130
3060
4160
5450
6900
8500
12200
16600
21700
34000
49000
66600
87000
110000
123000
136000
配用电动执行机构型号
DKJ
公称压力(MPa)
0.6
介质温度℃
常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢)
转角范围
平行闸板0~700,倾斜阀板0~600
流量特性
近似百分比
接管法兰
按JB78-59中对夹式法兰连接
动作时间
25
阀体材质
Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti