型号说明

机能符号

| 通 径 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 压力等级 (Mpa) | 8,16,25,31.5 | |||
| 最大流量 (l/min) | 400 | 750 | 1000 | 2000 |
| 滞 环 (%) | <±1.5 | |||
| 重复精度 (%) | <±2 | |||
| 额定电流 (mA) | 800 | |||
| 过滤精度 (um) | ≤20 | |||
| 工作介质 | 矿物质液压油、磷酸脂液压油 | |||
| 介质粘度范围 (mm2/s) | 2.8~100 | |||
| 介质温度范围 (℃) | -20~70 | |||
外形尺寸

DN
A
B
C
D
E
紧固螺钉
BCY-25
85
40
80
168.5
168.5
4-M8
BCY-32
102
50
80
168.5
176
4-M16
BCY-40
125
60
80
168.5
188.5
4-M20
BCY-50
140
68
80
168.5
196
4-M20
BCY-25,BCY-32,BCY-40,BCY-50,比例插装式溢流阀,温纳比例插装式溢流阀,比例插装式溢流阀生产厂家