BFW型比例换向阀是直动式阀,通过比例电磁铁控制液压系统的流量和流动方向。
型号说明


| 规 格 | 02 | 03 | |
| 最高工作压力 (MPa) | 31.5 | ||
| 回油压力 ( MPa) | <16 | ||
| 最大流量 (l/min) | 17 | 60 | |
| 滞 环 (%) | 6 | ||
| 重复精度 (%) | <3 | ||
| 频率响应 -3dB (Hz) | 5 | 3 | |
| 额定电流 (mA) | 800、1500 | ||
| 过滤精度 (um) | ≤20 | ||
| 工作介质 | 矿物质液压油、磷酸脂液压油 | ||
| 介质粘度范围 (mm2/s) | 2.8~100 | ||
| 介质温度范围 .(0C) | -20~70 | ||
| 线圈电阻 (Ω) | 19.5 | ||
| 重 量 (Kg) | 二位阀 2-Position | 1.9 | 2.6 |
| 三位阀 3-Position | 3.8 | 4.5 | |

| 规 格 | A | B | C | D | E |
| BFW-02 | 171 | 250 | 78 | 47 | 47 |
| BFW-03 | 205 | 285 | 100 | 70 | 68 |
